<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>Mozilla 24にスタッフとして参加 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blog.8maki.jp/2007/09/mozilla_24.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.8maki.jp/2007/09/mozilla_24.html</link>
	<description>俺と周りの変態リタラシーを埋める</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 10:23:38 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>デザイン用プログラミング環境Processing // 起業家・Webデザイナー・SE→CIOを目指しつつの大学生のアレ より</title>
		<link>http://blog.8maki.jp/2007/09/mozilla_24.html/comment-page-1#comment-668</link>
		<dc:creator>デザイン用プログラミング環境Processing // 起業家・Webデザイナー・SE→CIOを目指しつつの大学生のアレ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 17:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://8maki.jp/blog_wp/?p=178#comment-668</guid>
		<description>[...] そんな中、先日参加したShibuya.jsにて、gyuqueさんがプレゼンで「コンテントツリーを視覚化したもの」等を３Dで描画していたのに感動しました。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] そんな中、先日参加したShibuya.jsにて、gyuqueさんがプレゼンで「コンテントツリーを視覚化したもの」等を３Dで描画していたのに感動しました。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

